| Schválený rozpočet | 225 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 275 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 303 273,00 Kč |
| Plnění | 110,24 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 140 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 47 000,00 | 54 400,00 | 70 569,00 | 129,72 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 25 700,00 | 58 200,00 | 74 686,00 | 128,33 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 650,00 | 63,75 |
| Příjem z úroků | 500,00 | 500,00 | 368,00 | 73,60 |
| Celkem | 225 200,00 | 275 100,00 | 303 273,00 | 110,24 |



