Příjmy
| Schválený rozpočet | 3 352 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 403 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 611 535,50 Kč |
| Plnění | 47,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 2 907 500,00 | 2 938 100,00 | 1 434 307,26 | 48,82 |
| Nedaňové | 260 100,00 | 269 100,00 | 53 307,24 | 19,81 |
| Kapitálové | 0,00 | 12 100,00 | 23 300,00 | 192,56 |
| Finanční transfery | 184 400,00 | 184 400,00 | 100 621,00 | 54,57 |
| Celkem | 3 352 000,00 | 3 403 700,00 | 1 611 535,50 | 47,35 |



