Příjmy
| Schválený rozpočet | 3 352 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 403 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 063 569,23 Kč |
| Plnění | 31,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 2 907 500,00 | 2 938 100,00 | 919 887,95 | 31,31 |
| Nedaňové | 260 100,00 | 269 100,00 | 42 944,28 | 15,96 |
| Kapitálové | 0,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | 100,00 |
| Finanční transfery | 184 400,00 | 184 400,00 | 88 637,00 | 48,07 |
| Celkem | 3 352 000,00 | 3 403 700,00 | 1 063 569,23 | 31,25 |



