Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 090 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 230 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 096 967,84 Kč |
| Čerpání | 25,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 103,00 | 52,41 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 75 000,00 | 125 000,00 | 68 944,28 | 55,16 |
| Doprava | 6 043 100,00 | 5 415 100,00 | 387 624,04 | 7,16 |
| Kultura | 67 000,00 | 317 000,00 | 290 008,37 | 91,49 |
| Průmysl a stavebnictví | 45 000,00 | 45 000,00 | 4 200,00 | 9,33 |
| Sociální služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Veřejná správa | 1 167 900,00 | 1 526 500,00 | 951 991,73 | 62,36 |
| Životní prostředí | 665 000,00 | 775 000,00 | 379 096,42 | 48,92 |
| Celkem | 8 090 000,00 | 8 230 600,00 | 2 096 967,84 | 25,48 |



