Výdaje
| Schválený rozpočet | 8 090 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 210 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 709 097,18 Kč |
| Čerpání | 8,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 75 000,00 | 125 000,00 | 59 534,28 | 47,63 |
| Doprava | 6 043 100,00 | 6 043 100,00 | 59 956,04 | 0,99 |
| Kultura | 67 000,00 | 107 000,00 | 48 502,84 | 45,33 |
| Průmysl a stavebnictví | 45 000,00 | 45 000,00 | 4 200,00 | 9,33 |
| Sociální služby | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 1 167 900,00 | 1 198 500,00 | 392 135,44 | 32,72 |
| Životní prostředí | 665 000,00 | 665 000,00 | 144 768,58 | 21,77 |
| Celkem | 8 090 000,00 | 8 210 600,00 | 709 097,18 | 8,64 |



