| Schválený rozpočet | 2 579 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 311 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 686 402,00 Kč |
| Plnění | 111,34 % |
| Schválený rozpočet | 2 579 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 017 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 796 584,00 Kč |
| Čerpání | 94,50 % |
| Schválený rozpočet | 2 579 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 311 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 686 402,00 Kč |
| Plnění | 111,34 % |
| Schválený rozpočet | 2 579 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 017 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 796 584,00 Kč |
| Čerpání | 94,50 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
Slunce vychází:7:03
Slunce zapadá:17:14


Projekt:
„Rekonstrukce budovy obecního úřadu Litostrov“
byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Jihomoroävský kraj poskytl finanční podporu na Rekonstrukci budovy obecního úřadu
Svátek má Valentýn
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Jiřina
| vítr | SV, 5.39 | m/s |
| tlak | 1001 | hPa |
| vlhkost | 86 | % |
| srážky | 1.18 | mm |
| sněžení | 9.17 | mm |