| Schválený rozpočet | 2 717 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 366 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 939 779,00 Kč |
| Plnění | 117,05 % |
| Schválený rozpočet | 2 717 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 278 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 391 878,00 Kč |
| Čerpání | 72,97 % |
| Schválený rozpočet | 2 717 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 366 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 939 779,00 Kč |
| Plnění | 117,05 % |
| Schválený rozpočet | 2 717 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 278 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 391 878,00 Kč |
| Čerpání | 72,97 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Slunce vychází:6:14
Slunce zapadá:17:54


Projekt:
„Rekonstrukce budovy obecního úřadu Litostrov“
byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Jihomoroävský kraj poskytl finanční podporu na Rekonstrukci budovy obecního úřadu
Svátek má Řehoř
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Růžena
| vítr | SZ, 2.48 | m/s |
| tlak | 1022 | hPa |
| vlhkost | 64 | % |
| srážky | 0.19 | mm |