| Schválený rozpočet | 226 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 257 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 255 948,00 Kč |
| Plnění | 99,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 140 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 40 000,00 | 55 800,00 | 56 848,00 | 101,88 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 30 000,00 | 31 500,00 | 28 621,00 | 90,86 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 15 000,00 | 5 900,00 | 9 810,00 | 166,27 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 258,00 | 25,80 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 0,00 | 10 400,00 | 7 411,00 | 71,26 |
| Celkem | 226 000,00 | 257 600,00 | 255 948,00 | 99,36 |



