| Schválený rozpočet | 1 167 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 526 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 951 991,73 Kč |
| Čerpání | 62,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 742 000,00 | 1 070 000,00 | 704 683,93 | 65,86 |
| Zastupitelské orgány a volby | 376 500,00 | 376 500,00 | 169 967,00 | 45,14 |
| Ostatní finanční operace | 24 000,00 | 54 600,00 | 54 600,00 | 100,00 |
| Ostatní činnosti | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 304,00 | 99,51 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 436,80 | 57,28 |
| Celkem | 1 167 900,00 | 1 526 500,00 | 951 991,73 | 62,36 |



