| Schválený rozpočet | 240 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 304 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 303 832,44 Kč |
| Plnění | 99,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 45 000,00 | 55 800,00 | 67 400,00 | 120,79 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 37 700,00 | 64 200,00 | 55 970,49 | 87,18 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 7 000,00 | 12 000,00 | 8 008,00 | 66,73 |
| Příjem z úroků | 500,00 | 500,00 | 453,95 | 90,79 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 240 200,00 | 304 500,00 | 303 832,44 | 99,78 |



