| Schválený rozpočet | 3 343 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 230 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 131 907,03 Kč |
| Plnění | 97,68 % |
| Schválený rozpočet | 3 343 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 589 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 221 712,24 Kč |
| Čerpání | 93,43 % |
| Schválený rozpočet | 3 343 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 230 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 131 907,03 Kč |
| Plnění | 97,68 % |
| Schválený rozpočet | 3 343 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 589 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 221 712,24 Kč |
| Čerpání | 93,43 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Slunce vychází:5:07
Slunce zapadá:20:34


Projekt:
„Rekonstrukce budovy obecního úřadu Litostrov“
byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

Jihomoroävský kraj poskytl finanční podporu na Rekonstrukci budovy obecního úřadu
Svátek má Nataša
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Ivo
| vítr | V, 3.19 | m/s |
| tlak | 1015 | hPa |
| vlhkost | 45 | % |