Příjmy
| Schválený rozpočet | 3 343 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 450 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 213 190,16 Kč |
| Plnění | 93,13 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 2 919 000,00 | 2 964 700,00 | 2 826 649,78 | 95,34 |
| Nedaňové | 240 200,00 | 278 800,00 | 282 110,38 | 101,19 |
| Kapitálové | 0,00 | 22 500,00 | 12 100,00 | 53,78 |
| Finanční transfery | 183 800,00 | 184 300,00 | 92 330,00 | 50,10 |
| Celkem | 3 343 000,00 | 3 450 300,00 | 3 213 190,16 | 93,13 |



