| Schválený rozpočet | 183 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 434 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 354 300,00 Kč |
| Plnění | 81,58 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 71 800,00 | 71 800,00 | 71 800,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 32 000,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 183 800,00 | 434 300,00 | 354 300,00 | 81,58 |



