| Schválený rozpočet | 333 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 402 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 392 219,91 Kč |
| Čerpání | 97,40 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 160 000,00 | 208 500,00 | 198 187,40 | 95,05 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 140 000,00 | 127 900,00 | 127 862,45 | 99,97 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 25 000,00 | 40 000,00 | 39 913,06 | 99,78 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 8 000,00 | 26 300,00 | 26 257,00 | 99,84 |
| Celkem | 333 000,00 | 402 700,00 | 392 219,91 | 97,40 |



