Výdaje
| Schválený rozpočet | 3 343 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 298 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 306 400,66 Kč |
| Čerpání | 76,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 783,00 | 51,13 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 85 000,00 | 97 100,00 | 61 482,44 | 63,32 |
| Doprava | 633 300,00 | 714 700,00 | 105 634,10 | 14,78 |
| Kultura | 67 000,00 | 67 000,00 | 49 717,33 | 74,20 |
| Průmysl a stavebnictví | 381 000,00 | 1 496 700,00 | 1 494 618,67 | 99,86 |
| Sociální služby | 503 000,00 | 53 000,00 | 33 460,00 | 63,13 |
| Veřejná správa | 1 156 700,00 | 1 223 800,00 | 1 051 124,58 | 85,89 |
| Životní prostředí | 492 000,00 | 621 100,00 | 497 580,54 | 80,11 |
| Celkem | 3 343 000,00 | 4 298 400,00 | 3 306 400,66 | 76,92 |



