Výdaje
| Schválený rozpočet | 3 343 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 914 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 4 660 821,40 Kč |
| Čerpání | 94,84 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 783,00 | 51,13 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 85 000,00 | 97 100,00 | 61 482,44 | 63,32 |
| Doprava | 633 300,00 | 1 079 700,00 | 1 071 044,73 | 99,20 |
| Kultura | 67 000,00 | 282 300,00 | 265 688,33 | 94,12 |
| Průmysl a stavebnictví | 381 000,00 | 1 538 300,00 | 1 536 116,37 | 99,86 |
| Sociální služby | 503 000,00 | 38 000,00 | 33 460,00 | 88,05 |
| Veřejná správa | 1 156 700,00 | 1 237 800,00 | 1 134 702,59 | 91,67 |
| Životní prostředí | 492 000,00 | 616 100,00 | 545 543,94 | 88,55 |
| Celkem | 3 343 000,00 | 4 914 300,00 | 4 660 821,40 | 94,84 |



