Výdaje
| Schválený rozpočet | 3 343 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 589 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 221 712,24 Kč |
| Čerpání | 93,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 25 000,00 | 25 000,00 | 12 783,00 | 51,13 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 85 000,00 | 77 100,00 | 70 422,44 | 91,34 |
| Doprava | 633 300,00 | 1 533 900,00 | 1 280 072,23 | 83,45 |
| Kultura | 67 000,00 | 293 100,00 | 282 565,75 | 96,41 |
| Průmysl a stavebnictví | 381 000,00 | 1 766 100,00 | 1 763 944,37 | 99,88 |
| Sociální služby | 503 000,00 | 38 000,00 | 33 460,00 | 88,05 |
| Veřejná správa | 1 156 700,00 | 1 238 200,00 | 1 183 026,62 | 95,54 |
| Životní prostředí | 492 000,00 | 617 700,00 | 595 437,83 | 96,40 |
| Celkem | 3 343 000,00 | 5 589 100,00 | 5 221 712,24 | 93,43 |



