| Schválený rozpočet | 333 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 386 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 311 479,88 Kč |
| Čerpání | 80,67 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 160 000,00 | 203 000,00 | 170 238,05 | 83,86 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 140 000,00 | 131 800,00 | 101 553,83 | 77,05 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 431,00 | 53,72 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 8 000,00 | 26 300,00 | 26 257,00 | 99,84 |
| Celkem | 333 000,00 | 386 100,00 | 311 479,88 | 80,67 |



