| Schválený rozpočet | 67 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 293 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 282 565,75 Kč |
| Čerpání | 96,41 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 55 000,00 | 65 800,00 | 65 346,75 | 99,31 |
| Sdělovací prostředky | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kultura | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 0,00 | 215 300,00 | 215 219,00 | 99,96 |
| Celkem | 67 000,00 | 293 100,00 | 282 565,75 | 96,41 |



