| Schválený rozpočet | 1 156 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 238 200,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 183 026,62 Kč |
| Čerpání | 95,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 736 700,00 | 783 600,00 | 748 273,56 | 95,49 |
| Zastupitelské orgány a volby | 367 000,00 | 367 500,00 | 347 910,66 | 94,67 |
| Ostatní činnosti | 34 000,00 | 34 000,00 | 33 894,00 | 99,69 |
| Ostatní finanční operace | 13 000,00 | 46 700,00 | 46 620,00 | 99,83 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000,00 | 6 400,00 | 6 328,40 | 98,88 |
| Celkem | 1 156 700,00 | 1 238 200,00 | 1 183 026,62 | 95,54 |



