| Schválený rozpočet | 1 156 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 223 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 051 124,58 Kč |
| Čerpání | 85,89 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 736 700,00 | 769 600,00 | 681 929,78 | 88,61 |
| Zastupitelské orgány a volby | 367 000,00 | 367 500,00 | 283 290,00 | 77,09 |
| Ostatní činnosti | 34 000,00 | 34 000,00 | 33 894,00 | 99,69 |
| Ostatní finanční operace | 13 000,00 | 46 700,00 | 46 620,00 | 99,83 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 390,80 | 89,85 |
| Celkem | 1 156 700,00 | 1 223 800,00 | 1 051 124,58 | 85,89 |



